SUNGIN M-TEC.CORP.
제품소개
-
스크류컨베이어
무축스크류는 모레, 자갈 등과 같이 무거운 물질의 이송이나 슬러지나 fur waste와
같이 엉키기 쉬운 물질을 매우 효과적으로 이송할 수 있습니다.
Water-Recycling에 많이 사용되며, 토목, 화학, 식품등 다양한 분야에서도 사용합니다.
옵션
-
A
무축스크류날
- 형식 : 싱글스크류 / 2중 스크류
- 재질 : SS400, STS304, STS316, STS316L
-
B
케이스
- 재질 : SS400, STS304, STS316, STS316L
-
C
라이너
- 재질 : PE(Polyethylene) / UHMW-PE (Ultra high molecular Weight Polyethylene)
-
D
Power Train
- 기어드모터, 체인기어, 웜감속기등 다양한 파워트레인 적용이 가능합니다.

일반스크류
Normal Screw Diameter (mm/in.) |
Technical Features | Tolerances | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real E XT.DIA(mm) |
Drawn Flat Bar 6000L(mm) |
Internal DIA (mm/in.) |
Spiral Length 1/1 Pitch (mm/ft) |
Spiral Length 2/3 Pitch (mm/ft) |
Spiral Length (mm/ft) |
External DIA (mm) |
Pitch (mm) |
|
150 / 6 | 146 | 12T X 35W | 76 / 3.3 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +0.5 / -1 | + 1.0 / -1.0 |
200 / 8 | 180 | 15/20T X 40W | 100 / 4 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1 / -1.5 | +2.0 / -2.0 |
250 / 10 | 233 | 20T X 50W | 133 / 5.2 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1 / -1.5 | +2.0 / -2.0 |
300 / 12 | 278 | 20T X 60W | 158 / 6.2 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1 / -1.5 | +2.0 / -2.0 |
400 / 16 | 360 | 22/25T X 75W | 210 / 8.2 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1.5 / -2 | +3.0 / -3.0 |
500 / 20 | 464 | 25T X 75W | 314 / 12.3 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1.5 / -2 | +3.0 / -3.0 |
2중 스크류
Normal Screw Diameter (mm/in.) |
Technical Features | Tolerances | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real EXT.DIA(mm) | External Drawn Flat Bar 6000L(mm) | Internal Drawn Flat Bar 6000L(mm) | Internal DIA (mm/in.) | Spiral Length 1/1 Pitch(mm/ft) | Spiral Length 2/3 Pitch(mm/ft) | Spiral Length(mm/ft) | External DIA (mm) | Pitch(mm) | |
150 / 6 | 146 | 12T X 35W | - | - | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +0.5 / -1 | + 1.0 / -1.0 |
200 / 8 | 180 | 15/20T X 40W | 10T X 20W | 60 / 2.3 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1 / -1.5 | +2.0 / -2.0 |
250 / 10 | 233 | 20T X 50W | 12T X 30W | 73 / 2.8 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1 / -1.5 | +2.0 / -2.0 |
300 / 12 | 278 | 20T X 60W | 12T X 35W | 88 / 3.4 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1/ -1.5 | +2.0 / -2.0 |
400 / 16 | 360 | 22/25T X 75W | 20T X 50W | 110 / 4.3 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1.5 / -2 | +3.0 / -3.0 |
500 / 20 | 464 | 25T X 75W | 20T X 65W | 184 / 7.6 | 1900 / 6.2 | 1400 / 4,6 | +100 / +0.3 | +1.5 / -2 | +3.0 / -3.0 |
곡물 / 스크린용 무축스크류 컨베이어 DT
스크류 외경(mm/in) | 컨베이어 각도 | 스크류타입 | 컨베이어 길이(최대) | 이송용량 | 모터 | 회전수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | In. | m | Ft. | m3/h | Ft3/h | Hp | Kw | rpm | |||
150 | 6 | 0° ~ 15° | 일반 | 20 | 65.6 | 0.5 | 17.7 | 0.5 | 0.37 | 15 | |
150 | 6 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 20 | 65.6 | 0.3 | 10.6 | 0.75 | 0.55 | 15 | |
1200 | 8 | 0° ~ 15° | 일반 | 20 | 65.6 | 1.0 | 35.3 | 0.75 | 0.55 | 15 | |
200 | 8 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 20 | 65.6 | 0.6 | 21.2 | 0.75 | 0.55 | 15 | |
250 | 10 | 0° ~ 15° | 일반 | 20 | 65.6 | 2.4 | 84.8 | 1.0 | 0.75 | 15 | |
250 | 10 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 20 | 65.6 | 1.1 | 38.8 | 1.5 | 1.1 | 15 | |
300 | 12 | 0° ~ 15° | 일반 | 25 | 82.0 | 3.8 | 134.2 | 2 | 1.5 | 15 | |
300 | 12 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 25 | 82.0 | 1.8 | 63.6 | 2 | 1.5 | 15 | |
400 | 16 | 0° ~ 15° | 일반 | 30 | 98.4 | 8.0 | 282.5 | 3 | 2.2 | 15 | |
400 | 16 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 30 | 98.4 | 3.8 | 134.2 | 3 | 2.2 | 15 | |
500 | 20 | 0° ~ 15° | 일반 | 35 | 114.8 | 17.0 | 600.3 | 4 | 3 | 15 | |
500 | 20 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 35 | 114.8 | 8.0 | 282.5 | 4 | 3 | 15 |
슬러지용 무축스크류 컨베이어 DT
스크류 외경(mm/in) | 컨베이어 각도 | 스크류타입 | 컨베이어 길이(최대) | 이송용량 | 모터 | 회전수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | In. | m | Ft. | m3/h | Ft3/h | Hp | Kw | rpm | |||
150 | 6 | 0° ~ 15° | 일반 | 2~20 | 0~65.6 | 1.5 | 53.0 | 0.75 | 0.55 | 29 | |
150 | 6 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 0~20 | 0~65.6 | 0.8 | 28.3 | 1 | 0.75 | 29 | |
200 | 8 | 0° ~ 15° | 일반 | 0~20 | 0~65.6 | 3.0 | 105.9 | 1 | 0.75 | 29 | |
200 | 8 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 0~20 | 0~65.6 | 1.7 | 60.0 | 1 | 0.75 | 29 | |
250 | 10 | 0° ~ 15° | 일반 | 0~20 | 0~65.6 | 7.0 | 247.2 | 2 | 1.5 | 29 | |
250 | 10 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 0~20 | 0~65.6 | 3.9 | 137.7 | 2 | 1.5 | 29 | |
300 | 12 | 0° ~ 15° | 일반 | 0~25 | 0~82.0 | 11.0 | 388.5 | 3 | 2.2 | 29 | |
300 | 12 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 0~25 | ~~82.0 | 6.0 | 211.9 | 3 | 2.2 | 29 | |
400 | 16 | 0° ~ 15° | 일반 | 0~30 | 0~98.4 | 23.0 | 812.2 | 4 | 3 | 29 | |
400 | 16 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 0~30 | 0~98.4 | 13.0 | 459.1 | 4 | 3 | 29 | |
500 | 20 | 0° ~ 15° | 일반 | 0~35 | 0~114.8 | 45.0 | 1589.2 | 7.5 | 5.5 | 29 | |
500 | 20 | 15° ~ 30° | 2중 스크류 | 0~35 | 0~114.8 | 26.0 | 918.2 | 7.5 | 5.5 | 29 |