제품소개

SUNGIN M-TEC.CORP. 제품소개
    Company introduction.
    가스 콤프레셔
    • 일정한 고효율성
    • 가스 압축 시 높은 내부 안전성
    • 펄스프리
    • 간편하고 경제적인 유지보수
    • 에어 및 가스버전
    • Main Applicable European Directives:
      • 2006/42/EC Safety of Machinery
      • 2014/35/EU Low Voltage
      • 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
      • 2014/68/EU (PED) Pressure Equipment
      • 2014/34/EU (ATEX) Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
    가스 콤프레셔 GAS COMPRESSOR
    «RF» AND «RFL» SERIES PERFORMANCE
    TABLE
    Outlet pressure [bar g] 0.5 1 1.2 1.5 1.8 2 2.3 2.5
    Flow rate ㎥/h ㎥/h ㎥/h ㎥/h ㎥/h ㎥/h ㎥/h ㎥/h
    Absorbed power kW kW kW kW kW kW kW kW
    rpm Compressor type
    1450 PF 4 G 33 1,3 30,3 1,6 29,3 1,7 27,6 1,9 26 2 25 2,2 25 2,4
    PF 6 G 53 1,9 49 2,5 47,4 2,7 45 3 42,6 3,3 41 3,5 41 3,8
    PF 9 G 83 2,4 78 3,3 76 3,6 73 4 70 4,4 68 4,6 68 5
    PF 12 G 104 3,1 99 4,2 97 4,6 94 5,1 91 5,6 89 5,9 89 6,4
    PF 15 G 124 4 118 5,2 115 5,6 112 6,2 108 6,8 105 7,2 105 7,8 98 8,2
    PF 20 G 174 4,9 166 6,7 162 7,3 158 8,2 153 9,1 149 10,6 141 11,2
    PF 25 G 218 5,7 208 8,2 204 9 198 10,2 192 11,4 18 12,2 18 13,4/td> 176 14,2
    PF 30 G 273 7,2 262 10 257 11,1 250 12,5 242 13,9 236 14,9 236 16,6 220 17,7
    PF 40 G 385 10,4 365 14,4 357 15,6 345 17,4 332 19,2 323 20,4 323 22,2 300 23,4
    PF 50 G 465 12,2 440 17 430 18,4 415 20,5 400 22,6 390 24 390 26,2 360 27,7
    PF 60 G 550 14 524 19,4 512 21,4 494 24,1 476 26,8 464 28,6 464 31,3
    PF 65 G 590 14,9 560 20,8 548 22,7 530 25,7 512 28,6 500 30,6 500 33,6
    수냉식 가스 콤프레셔 성능도표
    «R» SERIES PERFORMANCE
    TABLE
    Outlet  Pressure (bar g) 1 1.2 1.5 1.8 2 2.3 2.5 2.8 3 3.2
    Flow rate m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h
    Absorbed Power Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw Kw
    rpm Compressor Type
    1450 R 25 G 232 8.8 228 9.6 222 10.8 216 12.7 212 12.7 206 13.8 202 14.6 196 15.7 192 16.5 188 17.3
    R 30 G 290 10.7 285 11.8 278 13.3 266 15.8 261 15.8 254 17.2 249 18 242 19.3 237 20.2
    R 40 G 370 14.2 364 15.4 355 17.2 346 20 340 20 331 21.5 325 22.5 316 24 310 25 304 26
    R 48 G 432 16.1 426 17.5 416 19.7 406 22.9 400 22.9 382 25.8 375 27 364 28.8 357 30 350 31.2
    R 52 G 488 17.7 480 19.7 469 22.3 458 25.6 450 25.6 439 27.9 431 29.2 420 31.3 412 32.7 404 34
    R 61 G 559 20.4 550 22.2 537 24.9 524 29.2 516 29.2 494 32.7 485 34.2 473 36.5 464 38 456 39.5
    975 R 60 G 565 21.8 556 23.8 543 26.5 530 30.5 521 30.5 508 33 499 34.7 486 37 477 38.4 468 40
    R 70 G 652 24.5 642 26.8 627 29.7 612 35.6 588 35.6 573 39 563 41 548 43.8 538 45.8 528 47.5
    R 80 G 802 29.5 790 32.4 772 36 754 41.9 742 41.9 724 45.4 712 47.8 694 51.3 682 53.3 670 55.2
    R 100 G 926 33.5 912 36.7 892 40.9 872 49 839 49 819 54 805 56.7 785 60.7 771 63.4 757 66
    R 121 G 1105 39 1089 43 1064 48.3 1040 58 1002 58 978 63.7 963 67 939 71.8 923 75 907 78
    735 R 140 G 1248 45 1230 19.5 1203 56 1176 65 1158 65 1131 70.5 1113 74 1086 79.5 1068 83 1050 86.5
    R 160 G 1380 49 1360 54 1330 61 1300 71 1280 71 1250 77 1230 81 1200 87 1180 91 1160 95
    R 180 G 1630 58 1606 64 1570 72 1534 84 1510 84 1474 91 1450 95 1414 102 1390 107 1366 111
    R 190 G 1852 65 1824 72 1782 81 1740 97 1690 97 1651 105 1625 111 1586 119 1560 125 1534 130
    585 R 250 G 2250 79 2219 86 2140 100 2095 116 2065 116 2020 125 1990 131 1945 141 1915 146 1885 153
    R 300 G 2880 98 2840 107 2750 126 2690 146 2650 146 2590 158 2550 166 2490 178 2450 186 2410 194
    가스 콤프레셔 프로세스
    • AIR COOLED «RF» AND «RFL» SERIES
    • WATER COOLED «R» SERIES
    시공 사례
    • GAS COMPRESSOR
      • BIOGAS CIRCULATION IN ANAEROBIC DIGESTERS (GAS MIXING SYSTEM)